Jump to content

duda sobre math.random y tabla


JuanM27

Recommended Posts

hola buenos dias, soy nuevo en esto y tengo una gran duda

eh bajado el script de busjob o algo asi,

y funciona bien, pero estoy haciendo uno similar pero que los puntos que aparescan sean al azar

ejemplo en el script busjob tiene una tabla.

yo me baje en esa tabla

local busTable1 = { 
[1]={1812.65198, -1889.86047, 13.41406}, 
[2]={1825.22791, -1635.03711, 13.38281}, 
[3]={1855.01685, -1430.47449, 13.39063}, 
[4]={1732.81580, -1296.87122, 13.44294}, 
[5]={1473.19226, -1295.77124, 13.48315}, 
[6]={1443.60376, -1498.26660, 13.37650}, 
[7]={1426.37280, -1716.12439, 13.38281}, 
[8]={1315.06909, -1656.43799, 13.38281}, 
[9]={1359.06250, -1432.39734, 13.38281}, 
[10]={1169.82983, -1392.34473, 13.41728}, 
[11]={930.76508, -1392.92627, 13.26561}, 
[12]={815.24756, -1317.91345, 13.44460}, 
[13]={585.04199, -1320.53748, 13.40609}, 
[14]={526.99365, -1624.20361, 16.63225}, 
[15]={461.62615, -1653.70983, 25.22295}, 
[16]={349.00375, -1641.37426, 33.01234}, 
[17]={283.18347, -1508.26440, 32.50707}, 
[18]={491.83459, -1355.50476, 16.90455}, 
[19]={536.49957, -1262.72802, 16.39253}, 
[20]={781.46032, -1058.33422, 24.61377}, 
[21]={958.81518, -1028.21887, 30.35637}, 
[22]={1068.69287, -1043.55017, 31.81931}, 
[23]={1249.08374, -1042.40075, 31.72193}, 
[24]={1258.61950, -1126.96130, 23.86060}, 
[25]={1329.75378, -1152.39172, 23.64844}, 
[26]={1443.83020, -1164.71899, 23.65625}, 
[26]={1701.49987, -1164.30590, 23.65625}, 
[27]={1871.31677, -1063.75439, 23.68160}, 
[28]={1966.66015, -1052.50097, 24.26155}, 
[29]={2163.81005, -1121.65563, 25.39998}, 
[30]={2163.66894, -1288.02343, 23.82031}, 
[31]={2124.11914, -1381.50024, 23.83589}, 
[32]={2109.97851, -1448.50256, 23.82812}, 
[33]={2078.30712, -1800.12365, 13.38281}, 
[34]={2078.02832, -1921.02990, 13.31513}, 
}  

pero nose como utilizar el math.random por que en el jobs de bus los puntos se crean por numeracion es decir del 1 y termina en el 34

pero yo quiero que por ejemplo de 5 pase al 30 y del 30 pase al 2 por ejemplo

en el job de bus lo tienen asi

addEvent("bus_finish",true) 
addEventHandler("bus_finish",rootElement, 
function (client)    
if not isPedInVehicle(client) then return end 
if not busses[getElementModel(getPedOccupiedVehicle(client))] then return end 
givePlayerMoney(client, 200)  
outputChatBox ("Ganaste $200 por subir a un pasajero al bus.", client, 0,255,0) 
if #busTable1 == tonumber(getElementData(client,"busTable1")) then 
setElementData(client,"busTable1",1) 
else 
setElementData(client,"busTable1",tonumber(getElementData(client,"busTable1"))+1)  
end 
getNewBusLocation(client, tonumber(getElementData(client,"busTable1"))) 
end) 

function getNewBusLocation(thePlayer, ID) 
local x, y, z = busTable1[iD][1], busTable1[iD][2], busTable1[iD][3] 
triggerClientEvent(thePlayer,"bus_set_location",thePlayer,x,y,z) 
end 

yo probe con cambiar el busTable1 por math.random(busTable1) y no anda

tambien intente haciendo un

local Test = math.random(1,34)

y cambiar el busTable1 por el Test pero no hay caso

alguien me puede decir cual o como lo tengo que configurar para que funcione como quiero

muchas gracias

Link to comment
addEvent("bus_finish",true) 
addEventHandler("bus_finish",rootElement, 
function (client)    
if not isPedInVehicle(client) then return end 
if not busses[getElementModel(getPedOccupiedVehicle(client))] then return end 
givePlayerMoney(client, 200) 
outputChatBox ("Ganaste $200 por subir a un pasajero al bus.", client, 0,255,0) 
if #busTable1 == tonumber(getElementData(client,"busTable1")) then 
setElementData(client,"busTable1",1) 
else 
setElementData(client,"busTable1",tonumber(getElementData(client,"busTable1"))+1) 
end 
getNewBusLocation(client, math.random(#busTable1)) 
end) 

Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...